Granulés/cylindre de charbon actif à base de charbon de décoloration, offre spéciale pour le traitement des eaux usées
Présentation Description du produit Les charbons actifs en colonnes sont généralement constitués d'anthracite. Dans le
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | YRDCOLUMNAIRE -52 |
Diamètre des pores | Microporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physico-chimique du charbon actif |
Taper | Adsorption de gaz |
Apparence | Cylindrique |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie de l'énergie électrique, industrie pétrochimique, industrie de l'or, traitement de l'eau |
Propriétés physiques | Apparence |
Propriétés chimiques | Teneur en cendres |
Propriétés d'adsorption | Valeur d'adsorption du tétrachlorure de carbone |
Marque | Yongruida |
Forme | Colonne |
Couleur | Noir |
Taille | 0,9, 2, 4, 6, 8, 10 mm |
Résidus après combustion | <5% |
CT | 60-90 |
Valeur d'absorption du bleu de méthylène | 120-150 mg/g |
Matière première | Anthracite |
Humidité | <8% |
Densité apparente | 0,45-0,55g/cm3 |
Cendre | <5% |
Valeur en iode | 500-1200 mg/g | 950 M^2/G/td /tr tr tdpH/td td9/td /tr tr tdTransport Package/td td50/25 Kg, 1 Ton, or as Your Requirements/td /tr tr tdSpecification/td td99.9% activated carbon/td /tr tr tdTrademark/td tdYongruida/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td3802109000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td5000 Tons Per Month/td /tr /tbody>
Produits connexes